<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog of { marco siviero DOT org };</title>
	<atom:link href="http://marcosiviero.org/blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcosiviero.org/blog</link>
	<description>elucubrazioni mentali, pensieri, ecc..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 12:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Linux: limitare la banda in uscita dei server web (ovvero: shaping della porta 80) con pochi passi</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2012/03/08/linux-limitare-la-banda-in-uscita-dei-server-web-ovvero-shaping-della-porta-80-con-pochi-passi/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2012/03/08/linux-limitare-la-banda-in-uscita-dei-server-web-ovvero-shaping-della-porta-80-con-pochi-passi/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 12:23:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX like]]></category>
		<category><![CDATA[80]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[bandwidth]]></category>
		<category><![CDATA[shaping]]></category>
		<category><![CDATA[tc]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1714</guid>
		<description><![CDATA[Shaping a 2MB su eth0: tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:80 htb rate 2048Kbit prio 1 # FILTERS tc filter add dev eth0 parent 1: prio 0 protocol ip handle 80 fw classid 1:80 # IPTABLES iptables -I OUTPUT -o eth0 -p tcp [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2012/03/08/linux-limitare-la-banda-in-uscita-dei-server-web-ovvero-shaping-della-porta-80-con-pochi-passi/">Linux: limitare la banda in uscita dei server web (ovvero: shaping della porta 80) con pochi passi</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><strong><span style="color: #ffff00;">Shaping a 2MB su eth0</span>:</strong></h2>
<blockquote><p>tc qdisc add dev eth0 root handle 1: htb</p>
<p>tc class add dev eth0 parent 1: classid 1:80 htb rate <span style="color: #ff0000;"><strong>2048</strong></span>Kbit prio 1</p>
<p># FILTERS</p>
<p>tc filter add dev eth0 parent 1: prio 0 protocol ip handle 80 fw classid 1:80</p>
<p># IPTABLES</p>
<p>iptables -I OUTPUT -o eth0 -p tcp &#8211;sport 80  -j MARK &#8211;set-mark 80</p></blockquote>
<p>Per vedere le regole applicate:</p>
<blockquote><p>tc -s class show parent 1: dev eth0</p></blockquote>
<p>Cancellazione Regole:</p>
<blockquote><p>tc qdisc del dev eth0 root handle 1:</p></blockquote>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2012/03/08/linux-limitare-la-banda-in-uscita-dei-server-web-ovvero-shaping-della-porta-80-con-pochi-passi/">Linux: limitare la banda in uscita dei server web (ovvero: shaping della porta 80) con pochi passi</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2012/03/08/linux-limitare-la-banda-in-uscita-dei-server-web-ovvero-shaping-della-porta-80-con-pochi-passi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apache: come limitare la banda (ovvero fare shaping)</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2012/02/01/apache-come-limitare-la-banda-ovvero-fare-shaping/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2012/02/01/apache-come-limitare-la-banda-ovvero-fare-shaping/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 05:58:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[debian]]></category>
		<category><![CDATA[shaping]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1704</guid>
		<description><![CDATA[Per limitare la banda su Linux (l&#8217;esempio qui è per Debian) con Apache, basta installare un modulo e configurarlo nel virtual host: Installiamo il modulo: # aptitude install libapache2-mod-bw # a2enmod bw # /etc/init.d/apache2 restart Configuriamo il Virtual Host impostando il massimale e il minimo di banda consentiti: BandwidthModule On ForceBandWidthModule On # MAX BW [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2012/02/01/apache-come-limitare-la-banda-ovvero-fare-shaping/">Apache: come limitare la banda (ovvero fare shaping)</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Per limitare la banda su Linux (l&#8217;esempio qui è per Debian) con Apache, basta installare un modulo e configurarlo nel virtual host:</p>
<p><strong>Installiamo il modulo:</strong></p>
<p><code># aptitude install libapache2-mod-bw<br />
# a2enmod bw<br />
# /etc/init.d/apache2 restart<br />
</code></p>
<p><strong>Configuriamo il Virtual Host impostando il massimale e il minimo di banda consentiti:</strong><br />
<code><br />
BandwidthModule On<br />
ForceBandWidthModule On<br />
# MAX BW 10Mbit<br />
Bandwidth all 10240000<br />
# MIN BW 200kbit<br />
MinBandwidth all 204800<br />
</code></p>
<p><strong>Finito</strong></p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2012/02/01/apache-come-limitare-la-banda-ovvero-fare-shaping/">Apache: come limitare la banda (ovvero fare shaping)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2012/02/01/apache-come-limitare-la-banda-ovvero-fare-shaping/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Installazione di OpenVPN su CentOS 5.7</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2012/01/17/installazione-di-openvpn-su-centos-5-7/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2012/01/17/installazione-di-openvpn-su-centos-5-7/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 07:46:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX like]]></category>
		<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[centos]]></category>
		<category><![CDATA[openvpn]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1666</guid>
		<description><![CDATA[Operazioni da fare sul server Mettiamo a posto il Firewall: # echo 1 &#62;/proc/sys/net/ipv4/ip_forward # iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIP -j MASQUERADE # iptables -A FORWARD -s 10.254.254.0/24 -j ACCEPT # iptables -A FORWARD -d 10.254.254.0/24 -j ACCEPT # iptables -A INPUT -p tcp &#8211;dport 1194 -j ACCEPT Installazione: # rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2012/01/17/installazione-di-openvpn-su-centos-5-7/">Installazione di OpenVPN su CentOS 5.7</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<h2><span style="color: #00ffff;">Operazioni da fare sul server</span></h2>
<p>Mettiamo a posto il Firewall:</p>
<blockquote><p># echo 1 &gt;/proc/sys/net/ipv4/ip_forward<br />
# iptables -t nat -A POSTROUTING -o $EXTIP -j MASQUERADE<br />
# iptables -A FORWARD -s 10.254.254.0/24 -j ACCEPT<br />
# iptables -A FORWARD -d 10.254.254.0/24 -j ACCEPT<br />
# iptables -A INPUT -p tcp &#8211;dport 1194 -j ACCEPT</p></blockquote>
<p>Installazione:</p>
<blockquote><p># rpm -Uhv http://apt.sw.be/redhat/el5/en/x86_64/rpmforge/RPMS/rpmforge-release-0.3.6-1.el5.rf.x86_64.rpm<br />
# yum -y update<br />
# yum -y install openvpn<br />
# cd /etc/openvpn/<br />
# cp /usr/share/doc/openvpn-2.2.0/sample-config-files/server.conf .<br />
# mkdir -p /etc/openvpn/easy-rsa/keys<br />
# cd /etc/openvpn/easy-rsa<br />
# cp -rf /usr/share/doc/openvpn-2.2.0/easy-rsa/2.0/* .<br />
# chmod o+x,g+x clean-all build-* vars pkitool whichopensslcnf inherit-inter list-crl revoke-full sign-req</p></blockquote>
<p>configuriamo /etc/openvpn/easy-rsa/vars (utile per la creazione della CA e dei certificati per Server/clients)</p>
<blockquote><p>export KEY_COUNTRY=&#8221;<span style="color: #ffff00;">IT</span>&#8221;<br />
export KEY_PROVINCE=&#8221;<span style="color: #ffff00;">ZN</span>&#8221;<br />
export KEY_CITY=&#8221;<span style="color: #ffff00;">City</span>&#8221;<br />
export KEY_ORG=&#8221;<span style="color: #ffff00;">MyOr</span><span style="color: #ffff00;">g</span>&#8221;<br />
export KEY_EMAIL=&#8221;<span style="color: #ffff00;">admin@server.</span><span style="color: #ffff00;">com</span>&#8220;</p></blockquote>
<p>creiamo CA, certificati per server e di 1 client</p>
<blockquote><p># . ./vars<br />
# ./clean-all<br />
# ./build-ca<br />
# ./build-key-server <span style="color: #ff0000;">$NAMESERVER</span><br />
# ./build-dh<br />
# ./build-key client1</p></blockquote>
<p>Creiamo il file di config per il server: /etc/openvpn/server.conf</p>
<blockquote><p>daemon<br />
proto tcp-server<br />
port 1194<br />
mode server<br />
tls-server<br />
dev tun</p>
<p>server 10.254.254.0 255.255.255.0<br />
ifconfig-pool-persist ipp.txt<br />
push &#8220;route 10.254.254.0 255.255.255.0&#8243;<br />
push &#8220;redirect-gateway&#8221;<br />
comp-lzo<br />
keepalive 10 60<br />
ping-timer-rem<br />
persist-tun<br />
persist-key<br />
ca ca.crt<br />
cert <span style="color: #ff0000;">$NAMESERVER</span>.crt<br />
key <span style="color: #ff0000;">$NAMESERVER</span>.key<br />
dh dh1024.pem<br />
script-security 2<br />
verb 4</p></blockquote>
<p>Muoviamo le chiavi costruite</p>
<blockquote><p># cd keys/<br />
# mv ca.* dh1024.pem <span style="color: #ff0000;">$NAMESERVER</span>.* /etc/openvpn/</p></blockquote>
<p>Facciamo partire il demone sul server e poi ci dedichiamo al client</p>
<blockquote><p># service openvpn start</p></blockquote>
<h2><span style="color: #00ffff;">Operazioni da fare sul client (es. Ubuntu)</span></h2>
<p>Copiamo le chiavi sul client:</p>
<blockquote><p># aptitude install openvpn<br />
# scp root@<span style="color: #ff0000;">$IPSERVER</span>:/etc/openvpn/ca.crt /etc/openvpn/ca.crt<br />
# scp root@<span style="color: #ff0000;">$IPSERVER</span>:/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.crt /etc/openvpn/client.crt<br />
# scp root@<span style="color: #ff0000;">$IPSERVER</span>:/etc/openvpn/easy-rsa/keys/client1.key /etc/openvpn/client.key</p></blockquote>
<p>Creiamo il file di conf client.conf</p>
<p>vi /etc/openvpn/client.conf</p>
<blockquote><p>pull<br />
tls-client<br />
dev tun<br />
proto tcp-client<br />
remote <span style="color: #ff0000;">$IPSERVER</span> 1194<br />
resolv-retry infinite<br />
nobind<br />
ca ca.crt<br />
cert client1.crt<br />
key client1.key<br />
comp-lzo<br />
;log-append openvpn.log<br />
verb 4</p></blockquote>
<p>Facciamo partire il client (attenzione al parametro config: davanti ci sono due trattini, WordPress li visualizza come uno solo)</p>
<blockquote><p># openvpn <span style="color: #ff0000;">&#8211;config</span> /etc/openvpn/client.conf</p></blockquote>
<p>Se il ping al 10.254.254.1 dal client ha esito positivo il tunnel funziona.</p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2012/01/17/installazione-di-openvpn-su-centos-5-7/">Installazione di OpenVPN su CentOS 5.7</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2012/01/17/installazione-di-openvpn-su-centos-5-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot: veloce declino della (ex) distribuzione Linux più diffusa?</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2011/12/19/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot-veloce-declino-della-ex-distribuzione-piu-diffusa/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2011/12/19/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot-veloce-declino-della-ex-distribuzione-piu-diffusa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 06:49:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX like]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1604</guid>
		<description><![CDATA[premessa: le mie sono considerazioni empiriche, cercando di rimanere obiettivo e tenendo conto dell&#8217; accellerata evoluzione che gli O.S. hanno avuto negli ultimi anni. le ultime scelte di Canonical, la mamma di Ubuntu, hanno fatto storcere il naso a molte persone, me compreso.  l&#8217;adozione di Unity ad esempio è emblematica: puntare su una interfaccia grafica [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/12/19/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot-veloce-declino-della-ex-distribuzione-piu-diffusa/">Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot: veloce declino della (ex) distribuzione Linux più diffusa?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="color: #ff0000;"><strong>premessa: le mie sono considerazioni empiriche, cercando di rimanere obiettivo e tenendo conto dell&#8217; accellerata evoluzione che gli O.S. hanno avuto negli ultimi anni.</strong></span></p>
<p>le ultime scelte di Canonical, la mamma di Ubuntu, hanno fatto storcere il naso a molte persone, me compreso.  l&#8217;adozione di Unity ad esempio è emblematica: puntare su una interfaccia grafica obiettivamente bruttina, piena di bug e per nulla innovativa sta facendo migrare gli utenti verso altri lidi. <strong>la scelta di far uscire 2 versioni all&#8217;anno di Ubuntu è quantomeno discutibile</strong>: le nuove releases dovrebbero uscire quando sono pronte e hanno delle novità serie da proporre agli utenti, non perchè è giunto il mese di aprile o ottobre.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">capitolo GUI</span></strong>: il solito caos che regna da anni (questo è un discorso che vale per tutte le distribuzioni Linux): ci sono molte alternative: KDE, Gnome, Unity, XFCE, etc ma nessuna, a mio avviso, è davvero bella graficamente, veloce ed innovativa.  sono quasi tutte anacronistiche, erano accettabili 10 anni fa, non adesso ad un passo dal 2012; Mac OS X e persino Windows 7 sono sotto questo lato anni luce avanti. se solo si riuscisse ad unire gli sforzi e creare un&#8217;unica interfaccia veramente innovativa Linux potrebbe guadagnare moltissimi utenti, rubandoli a Windows.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">capitolo bug</span></strong>: mi pare che i problemi negli ultimi anni siano aumentati drasticamente (sarà perchè hanno l&#8217;obbligo di far uscire le releases a tempo prestabilito e non riescono a testare per bene prima il tutto?): ho sempre e dico sempre, avuto problemi da risolvere ad ogni uscita, ad esempio la sospensione/ibernazione ad ogni release mi ha sempre creato problemi (ancora adesso per far funzionare la sospensione devo lanciare uno script che dà un &#8216;<em>pm-suspend</em>&#8216;, altrimenti nel modo standard mi ritorna al desktop), per non parlare di tante piccole <em>anomalie</em>  con cui fare i conti ogni giorno.</p>
<p>segue screenshot del crash di ieri durante normale navigazione web e con interfaccia Unity + Docky: <img class="aligncenter" title="crash_ubuntu.jpg" src="http://marcosiviero.org/blog/blog_images/crash_ubuntu.jpg" alt="" width="560" height="422" /></p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">capitolo lentezza</span></strong>: trovo che nelle ultime 2 versioni il sistema sia più lento, meno reattivo, avevo ed ho una configurazione in RAID 1 software con LVM e trovo che già per<strong> aprire un Text Editor vuoto</strong> da quando clicco sull&#8217; icona a quando la finestra viene aperta, passano, a volte, n secondi con la macchina scarica: inaccettabile. ovviamente ho reinstallato più volte, sempre partendo da situazioni pulite (no upgrade) ma spesso la lentezza è incredibile.</p>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">in definitiva</span></strong>, penso che la strada presa da Canonical sia senza uscita, stanno andando verso un muro, dovrebbero invertire la rotta e prendere un&#8217;altra strada cercando di innovare veramente (potrebbero ad esempio concentrarsi nel creare una GUI nuova ed innovativa, risolvendo prima gli n problemi che il nudo sistema obiettivamente denuncia). mi viene da pensare che investano molto poco in termini di risorse umane ed economiche. facciamo il paragone con Android (comparazione che ci può stare in quanto è sempre un Linux), in pochi anni ha avuto uno sviluppo tale che lo ha portato a giocarsela alla pari (come interfaccia, funzionalità, velocità) con un mostro sacro come iPhone, che dominava incontrastato il mercato della telefonia. <strong><span style="color: #ff0000;">Linux ha molte potenzialità, questo è evidente, necessità però che qualcuno investa in maniera importante</span></strong> per farlo diventare davvero una alternativa succulenta ai due mostri commerciali <strong>Mac OS X e Windows 7</strong>, Canonical può farlo?</p>
<h4><span style="color: #ffff00;">cos&#8217;era Ubuntu 7 anni fa?    un sistema operativo per quelli che volevano provare Linux</span></h4>
<h4><span style="color: #ffff00;">cos&#8217;era Ubuntu 4 anni fa?    un&#8217; alternativa ancora un po&#8217; difficile da usare per chi non voleva più usare Windows</span></h4>
<h4><span style="color: #ffff00;">cos&#8217;è Ubuntu oggi?                un sistema operativo che è diventato facile da usare rimanendo però quello di 7 anni fa</span></h4>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/12/19/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot-veloce-declino-della-ex-distribuzione-piu-diffusa/">Ubuntu 11.10 Oneiric Ocelot: veloce declino della (ex) distribuzione Linux più diffusa?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2011/12/19/ubuntu-11-10-oneiric-ocelot-veloce-declino-della-ex-distribuzione-piu-diffusa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>calibrazione del monitor con colorimetro su Linux</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2011/12/12/calibrazione-del-monitor-con-colorimetro-su-linux/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2011/12/12/calibrazione-del-monitor-con-colorimetro-su-linux/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Dec 2011 14:57:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[colorimeter]]></category>
		<category><![CDATA[colorimetro]]></category>
		<category><![CDATA[x-rite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1584</guid>
		<description><![CDATA[Se avete intenzione di calibrare il Vs. monitor, per poi utilizzarlo per fare grafica (o semplicemente per avere i settaggi colorimetrici perfetti), potete usare su Linux il software dispcalGUI abbinato al nuovo colorimetro X-Rite i1Display (versione retail), quest&#8217;ultimo è compatibile con software di terze parti come Calman o BasICColor versione 5 Beta. Il costo di [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/12/12/calibrazione-del-monitor-con-colorimetro-su-linux/">calibrazione del monitor con colorimetro su Linux</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se avete intenzione di calibrare il Vs. monitor, per poi utilizzarlo per fare grafica (o semplicemente per avere i settaggi colorimetrici perfetti), potete usare su Linux il software <strong><em><a title="dispcalGUI" href="http://hoech.net/dispcalGUI/" target="_blank">dispcalGUI</a> </em></strong>abbinato al nuovo colorimetro <strong><em>X-Rite i1Display</em></strong> (versione retail), quest&#8217;ultimo è compatibile con software di terze parti come Calman o BasICColor versione 5 Beta. Il costo di X-Rite i1Display si aggira poco sopra i 200€ online.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Mac and X-Rite i1display Pro" src="http://marcosiviero.org/blog/blog_images/x-rite_i1display_pro_colorimeter_2.jpg" alt="" width="600" height="450" /></p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="X-Rite i1display Pro" src="http://marcosiviero.org/blog/blog_images/x-rite_i1display_pro_colorimeter.jpg" alt="" width="600" height="450" /><em><br />
</em></p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/12/12/calibrazione-del-monitor-con-colorimetro-su-linux/">calibrazione del monitor con colorimetro su Linux</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2011/12/12/calibrazione-del-monitor-con-colorimetro-su-linux/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>goodbye, Big Genius</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2011/10/06/goodbye-big-genius/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2011/10/06/goodbye-big-genius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 20:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[jobs]]></category>
		<category><![CDATA[mac]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1490</guid>
		<description><![CDATA[Post from: blog of { marco siviero DOT org };goodbye, Big Genius<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/10/06/goodbye-big-genius/">goodbye, Big Genius</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://marcosiviero.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/apple_steve.jpg"><img class="size-full wp-image-1492 aligncenter" title="apple_steve" src="http://marcosiviero.org/blog/wp-content/uploads/2011/10/apple_steve.jpg" alt="" width="238" height="288" /></a></p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/10/06/goodbye-big-genius/">goodbye, Big Genius</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2011/10/06/goodbye-big-genius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linux kernel 3.0.0 con driver proprietario Nvidia? installiamolo in 5 minuti su Ubuntu 11.04 Natty</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2011/07/25/linux-kernel-3-0-0-con-driver-proprietario-nvidia-installiamolo-in-5-minuti-su-ubuntu-11-04-natty/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2011/07/25/linux-kernel-3-0-0-con-driver-proprietario-nvidia-installiamolo-in-5-minuti-su-ubuntu-11-04-natty/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 07:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX like]]></category>
		<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1476</guid>
		<description><![CDATA[scarichiamo per la ns. architettura (32 o 64 bit) i tre files linux-headers, linux-headers generic e image (consiglio di mettere sul sistema anche gli headers) da qui http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.0-oneiric/ scarichiamo il driver Nvidia versione dev 280 per Natty, facendo sempre attenzione alla architettura, da qui http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu/pool/main/n/nvidia-graphics-drivers/ installiamo il driver Nvidia version 280 Natty installiamo linux-headers*, linux-headers*generic, [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/07/25/linux-kernel-3-0-0-con-driver-proprietario-nvidia-installiamolo-in-5-minuti-su-ubuntu-11-04-natty/">Linux kernel 3.0.0 con driver proprietario Nvidia? installiamolo in 5 minuti su Ubuntu 11.04 Natty</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ol>
<li>scarichiamo per la ns. architettura (32 o 64 bit) i tre files<strong> linux-headers</strong>,<strong> linux-headers generic</strong> e <strong>image</strong> (consiglio di mettere sul sistema anche gli headers) da qui <a title="kernel.ubuntu.com" href="http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.0-oneiric/" target="_blank">http://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v3.0-oneiric/</a></li>
<li>scarichiamo il driver Nvidia <strong>versione dev 280 per Natty</strong>, facendo sempre attenzione alla architettura, da qui <a title="ppa.launchpad.net" href="http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu/pool/main/n/nvidia-graphics-drivers/" target="_blank">http://ppa.launchpad.net/xorg-edgers/ppa/ubuntu/pool/main/n/nvidia-graphics-drivers/</a></li>
<li>installiamo il driver Nvidia version 280 Natty</li>
<li>installiamo linux-headers*, linux-headers*generic, linux-image*</li>
<li>riavviamo</li>
<li>dare nel terminale un &#8216;<em>uname -r</em>&#8216;</li>
</ol>
<p>dovreste avere un output di questo tipo:</p>
<blockquote><p># uname -r<br />
3.0.0-0300-generic</p></blockquote>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/07/25/linux-kernel-3-0-0-con-driver-proprietario-nvidia-installiamolo-in-5-minuti-su-ubuntu-11-04-natty/">Linux kernel 3.0.0 con driver proprietario Nvidia? installiamolo in 5 minuti su Ubuntu 11.04 Natty</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2011/07/25/linux-kernel-3-0-0-con-driver-proprietario-nvidia-installiamolo-in-5-minuti-su-ubuntu-11-04-natty/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Tex97 punti WI-FI per navigare gratuitamente a Torino</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2011/07/14/da-tex97-punti-wi-fi-per-navigare-gratuitamente-a-torino/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2011/07/14/da-tex97-punti-wi-fi-per-navigare-gratuitamente-a-torino/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jul 2011 07:42:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Good Websites]]></category>
		<category><![CDATA[wifi]]></category>
		<category><![CDATA[wireless]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1469</guid>
		<description><![CDATA[segnalo la possibilità di navigazione gratuita in alcuni punti di Torino grazie a Tex97, questo è il link per avere info: WI-FREE io non l&#8217;ho provato, fatemi sapere come va&#8230; Post from: blog of { marco siviero DOT org };Da Tex97 punti WI-FI per navigare gratuitamente a Torino<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/07/14/da-tex97-punti-wi-fi-per-navigare-gratuitamente-a-torino/">Da Tex97 punti WI-FI per navigare gratuitamente a Torino</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>segnalo la possibilità di navigazione gratuita in alcuni punti di Torino grazie a Tex97, questo è il link per avere info:</p>
<p><strong><a title="WI FREE" href="http://www.tex97.it/index.asp?IDCAT=10407" target="_blank">WI-FREE</a></strong></p>
<p>io non l&#8217;ho provato, fatemi sapere come va&#8230;</p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2011/07/14/da-tex97-punti-wi-fi-per-navigare-gratuitamente-a-torino/">Da Tex97 punti WI-FI per navigare gratuitamente a Torino</a></p>
]]></content:encoded>
