<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog of { marco siviero DOT org }; &#187; Windows Software</title>
	<atom:link href="http://marcosiviero.org/blog/category/windows-software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marcosiviero.org/blog</link>
	<description>elucubrazioni mentali, pensieri, ecc..</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 12:23:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>gestiamo l&#8217; MBR (Master Boot Record) di Windows</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2010/04/19/gestiamo-l-mbr-master-boot-record-di-windows/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2010/04/19/gestiamo-l-mbr-master-boot-record-di-windows/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 06:55:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX like]]></category>
		<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[boot]]></category>
		<category><![CDATA[copy]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mbr]]></category>
		<category><![CDATA[vm]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1221</guid>
		<description><![CDATA[mi è capitato di dover resizare un macchina virtuale con installato Windows XP, con file system NTFS. Facendo una copia di tutti i files, con un live cd Linux in un altro disco virtuale, mi sono poi dovuto confrontare con la creazione del nuovo MBR. Vi sono due possibili soluzioni: far partire un cd d&#8217;installazione [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2010/04/19/gestiamo-l-mbr-master-boot-record-di-windows/">gestiamo l&#8217; MBR (Master Boot Record) di Windows</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>mi è capitato di dover resizare un macchina virtuale con installato Windows XP, con file system NTFS.</p>
<p>Facendo una copia di tutti i files, con un live cd Linux in un altro disco virtuale, mi sono poi dovuto confrontare con la creazione del nuovo MBR.</p>
<p>Vi sono due possibili soluzioni:</p>
<ol>
<li>far partire un cd d&#8217;installazione di Windows e scegliere al boot l&#8217;opzione &#8216;R&#8217; e una volta che si è in modalità CLI si dà un &#8216;fdisk /MBR&#8217; o  &#8216;fixmbr&#8217;</li>
<li>usare lo stesso live cd Linux che vi ha permesso di copiare tutto usando banalmente quando ha finito di copiare un &#8216;ms-sys -m /dev/&lt;XXX&gt;&#8217;</li>
</ol>
<p>io ho scelto la seconda opzione, inutile dire che dopo una copia di questo genere serve, da Windows, un file system check e una deframmentazione completa, perchè il sistema è si funzionante ma non ottimizzato.</p>
<p>link progetto <strong><a title="ms-sys" href="http://ms-sys.sourceforge.net/" target="_blank">ms-sys</a></strong></p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2010/04/19/gestiamo-l-mbr-master-boot-record-di-windows/">gestiamo l&#8217; MBR (Master Boot Record) di Windows</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2010/04/19/gestiamo-l-mbr-master-boot-record-di-windows/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>telefono con Android come O.S.? provate il telecomando che gestisce il vostro PC</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/11/12/telefono-con-android-come-o-s-provate-il-telecomando-che-gestisce-il-vostro-pc/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/11/12/telefono-con-android-come-o-s-provate-il-telecomando-che-gestisce-il-vostro-pc/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 07:40:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX like]]></category>
		<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[android]]></category>
		<category><![CDATA[Gphone]]></category>
		<category><![CDATA[remote]]></category>
		<category><![CDATA[remote control]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[se possedete un telefono con Android come sistema operativo non potete non provare il software free Gmote . Gmote permette di trasformare il vostro telefono in un telecomando che gestisce le funzioni multimediali del vostro PC utilizzando il Wi-Fi. il funzionamento è quello che da una vita permette ad Internet di esistere: il concetto server-client: [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/11/12/telefono-con-android-come-o-s-provate-il-telecomando-che-gestisce-il-vostro-pc/">telefono con Android come O.S.? provate il telecomando che gestisce il vostro PC</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se possedete un telefono con Android come sistema operativo non potete non provare il software free <strong><a title="gmote.org" href="http://www.gmote.org/">Gmote</a></strong> .</p>
<p><strong>Gmote</strong> permette di <strong>trasformare il vostro telefono in un telecomando</strong> che gestisce le funzioni multimediali del vostro PC utilizzando il Wi-Fi.</p>
<p>il funzionamento è quello che da una vita permette ad Internet di esistere: il concetto server-client: è sufficiente dotare il vostro PC del server (possibile il download  per Linux, Mac OS 10.4+, MS Windows) e scaricare dal market sul Gphone il client.</p>
<p>dopo aver settato l&#8217;IP del server sull&#8217; Android, non vi resterà che navigare all&#8217;interno delle directories che avrete, nel frattempo, abilitato allo start del server.</p>
<p>l&#8217;ho provato su Ubuntu 9.04 (dopo il <a title="downgrade da Ubuntu 9.10 a Ubuntu 9.04" href="http://marcosiviero.org/blog/2009/11/08/ubuntu-9-10-cronaca-di-un-downgrade-annunciato-causa-suspend-k-o/" target="_blank">downgrade </a>da Ubuntu 9.10) e devo dire che sono rimasto piacevolmente stupito, il software è sicuramente migliorabile, ma è all&#8217;altezza delle aspettative.</p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/11/12/telefono-con-android-come-o-s-provate-il-telecomando-che-gestisce-il-vostro-pc/">telefono con Android come O.S.? provate il telecomando che gestisce il vostro PC</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2009/11/12/telefono-con-android-come-o-s-provate-il-telecomando-che-gestisce-il-vostro-pc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linus Torvalds &amp; Windows 7&#8230;.</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/10/25/linus-torvalds-windows-7/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/10/25/linus-torvalds-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Oct 2009 18:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX like]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[Linus Torvalds]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=1011</guid>
		<description><![CDATA[troppo simpatica per non essere postata questa foto&#8230; ah, per chi non lo conoscesse, lui è il creatore di Linux. [Linus Torvalds @ Japan Linux Symposium 23 October 2009] Post from: blog of { marco siviero DOT org };Linus Torvalds &#038; Windows 7&#8230;.<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/10/25/linus-torvalds-windows-7/">Linus Torvalds &#038; Windows 7&#8230;.</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>troppo simpatica per non essere postata questa foto&#8230; ah, per chi non lo conoscesse, lui è il creatore di Linux.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Linus Torvalds &amp; Windows 7" src="http://marcosiviero.org/blog/blog_images/linus-torvalds-windows-7.jpg" alt="" width="600" height="400" /></p>
<p style="text-align: center;">[Linus Torvalds @ <a href="http://events.linuxfoundation.org/events/japan-linux-symposium" target="_blank">Japan Linux Symposium</a> 23 October 2009]</p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/10/25/linus-torvalds-windows-7/">Linus Torvalds &#038; Windows 7&#8230;.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2009/10/25/linus-torvalds-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>invio mail tramite account Gmail (o altro servizio) da terminale</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/07/20/invio-mail-tramite-account-gmail-o-altro-servizio-da-terminale/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/07/20/invio-mail-tramite-account-gmail-o-altro-servizio-da-terminale/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jul 2009 06:49:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[CLI]]></category>
		<category><![CDATA[gmail]]></category>
		<category><![CDATA[mail]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[può esserci sicuramente utile questo software, dall&#8217;utilizzo semplice, che permette di inviare mails utilizzando come relay Gmail (o qualsiasi altro SMTP) tramite le nostre credenziali (user/pwd). sendEmail è uno script open source scritto in PERL che può essere usato per programmi senza GUI, privi cioè di interfaccia grafica. il software è disponibile per : Linux, [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/07/20/invio-mail-tramite-account-gmail-o-altro-servizio-da-terminale/">invio mail tramite account Gmail (o altro servizio) da terminale</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>può esserci sicuramente utile questo software, dall&#8217;utilizzo semplice, che permette di inviare mails utilizzando come relay Gmail (o qualsiasi altro SMTP) tramite le nostre credenziali (user/pwd).</p>
<p><strong><a title="sendEmail" href="http://caspian.dotconf.net/menu/Software/SendEmail/">sendEmail</a></strong> è uno script open source scritto in PERL che può essere usato per programmi senza GUI, privi cioè di interfaccia grafica.</p>
<p>il software è disponibile per :  Linux, *BSD, Mac OS X, Windows 98, Windows NT, Windows 2000, Windows XP.<br />
se usate Ubuntu 9.04 vi basterà dare un</p>
<blockquote><p>$ sudo aptitude install sendemail</p></blockquote>
<p>esempio di utilizzo con Gmail: (se lo lanciate privo di argomenti vi visualizzerà a schermo un completissimo help)</p>
<blockquote><p>$ sendEmail   -s smtp.gmail.com -xu USER_GMAIL -xp PASSWORD_GMAIL -f mittente@dominio.org -t destinatario@dominio.org -u &#8220;oggetto della mail&#8221; -m &#8220;corpo della mail&#8221; </p></blockquote>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/07/20/invio-mail-tramite-account-gmail-o-altro-servizio-da-terminale/">invio mail tramite account Gmail (o altro servizio) da terminale</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2009/07/20/invio-mail-tramite-account-gmail-o-altro-servizio-da-terminale/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>siete utenti di Vcast? allora perchè non gestirlo anche da palmare/PDA?</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/06/04/siete-utenti-di-vcast-allora-perche-non-gestirlo-anche-da-palmarepda/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/06/04/siete-utenti-di-vcast-allora-perche-non-gestirlo-anche-da-palmarepda/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 06:20:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[faucet]]></category>
		<category><![CDATA[palmare]]></category>
		<category><![CDATA[pda]]></category>
		<category><![CDATA[pocket pc]]></category>
		<category><![CDATA[pvr]]></category>
		<category><![CDATA[vcast]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=761</guid>
		<description><![CDATA[Vcast è il noto servizio con integrato un PVR (Personal Video Recorder) che permette di registrare i vostri programmi televisivi preferiti. se volete gestire Faucet PVR con le vostre registrazioni e possedete un palmare/PDA con sistema operativo Windows Mobile 5 o 6, potete scaricare l&#8217;ottimo VCast Mobile, un software ideato da Alfredo Morresi. almeno 3 [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/06/04/siete-utenti-di-vcast-allora-perche-non-gestirlo-anche-da-palmarepda/">siete utenti di Vcast? allora perchè non gestirlo anche da palmare/PDA?</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Vcast" href="http://vcast.it/" target="_blank">Vcast</a> è il noto servizio con integrato un PVR (Personal Video Recorder) che</p>
<p>permette di registrare i vostri programmi televisivi preferiti.<img class="alignright" title="Vcast Mobile" src="http://marcosiviero.org/blog/blog_images/vcast_mobile.jpg" alt="" width="240" height="320" /></p>
<p>se volete gestire <strong>Faucet</strong> <strong>PVR</strong> con le vostre registrazioni e possedete un <strong>palmare/PDA</strong> con sistema operativo <strong>Windows Mobile 5 o 6</strong>, potete scaricare l&#8217;ottimo <a title="Vcast Mobile" href="http://www.rainbowbreeze.it/vcastmobile" target="_blank"><strong>VCast Mobile</strong></a>, un software ideato da Alfredo Morresi.</p>
<p>almeno 3 i motivi per provarlo:</p>
<ul>
<li>interfaccia molto gradevole</li>
<li>possibilità di impostare nuove registrazioni Faucet, di editarle e cancellarle</li>
<li>licenza GPL (v2)</li>
</ul>
<p>questo il <a title="Vcast Mobile @ SourceForge" href="http://sourceforge.net/projects/vcastmobile/">link</a> del progetto su SourceForge<strong>.</strong></p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/06/04/siete-utenti-di-vcast-allora-perche-non-gestirlo-anche-da-palmarepda/">siete utenti di Vcast? allora perchè non gestirlo anche da palmare/PDA?</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2009/06/04/siete-utenti-di-vcast-allora-perche-non-gestirlo-anche-da-palmarepda/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OperaTor: Opera browser + TOR per la navigazione anonima su USB</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/26/operator-opera-browser-tor-per-la-navigazione-anonima-su-usb/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/26/operator-opera-browser-tor-per-la-navigazione-anonima-su-usb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 May 2009 19:50:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[ip]]></category>
		<category><![CDATA[opera]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[tor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[la privacy è importante. in un mondo sempre più avido di informazioni personali abbiamo un alleato importante che può essere portato sempre con noi su qualsiasi device USB. OperaTor è infatti Opera (browser velocissimo e completo) + TOR (insieme di routers che danno all&#8217;utente un IP non tracciabile) + Polipo (proxy server). utile per navigare [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/05/26/operator-opera-browser-tor-per-la-navigazione-anonima-su-usb/">OperaTor: Opera browser + TOR per la navigazione anonima su USB</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>la privacy è importante. in un mondo sempre più avido di informazioni personali abbiamo un alleato importante che può essere portato sempre con noi su qualsiasi device USB.</p>
<p><strong><a title="OperaTor" href="http://archetwist.com/opera/operator" target="_blank">OperaTor</a></strong> è infatti <strong>Opera</strong> (browser velocissimo e completo) + <strong>TOR</strong> (insieme di routers che danno all&#8217;utente un IP non tracciabile) + <strong>Polipo</strong> (proxy server).</p>
<p>utile per navigare in HTTP e HTTPS, avendo cura di non utilizzare sia Java che Javascript (opzioni disattivabili in Opera).</p>
<p>disponibile su sistemi MS Windows, questo software è da lanciare da dispositivo USB: nessun dato resterà sulla macchina che state utilizzando, OperaTor vi dona infatti l&#8217;<strong>invisibilità</strong>.</p>
<p>fatene buon uso.</p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/05/26/operator-opera-browser-tor-per-la-navigazione-anonima-su-usb/">OperaTor: Opera browser + TOR per la navigazione anonima su USB</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/26/operator-opera-browser-tor-per-la-navigazione-anonima-su-usb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>un javascript che sniffa la history di navigazione del browser</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/24/un-javascript-che-sniffa-la-history-di-navigazione-del-browser/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/24/un-javascript-che-sniffa-la-history-di-navigazione-del-browser/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 10:49:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[Good Websites]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[history]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[mac os x]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[impressionante. su questo sito, premendo il bottone &#8216;Start Scan&#8217; potrete vedere con i vostri occhi come, in pochi secondi, il javascript (ammesso che lo abbiate abilitato nelle opzioni del browser) recuperi tutta la history delle navigazioni precedenti. ora, il sito linkato è sicuro ed è citato solo per fornire conoscenza, ma cosa succederebbe se questo [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/05/24/un-javascript-che-sniffa-la-history-di-navigazione-del-browser/">un javascript che sniffa la history di navigazione del browser</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>impressionante.</p>
<p>su questo <a title="history sniffing" href="http://making-the-web.com/misc/sites-you-visit/">sito</a>, premendo il bottone &#8216;Start Scan&#8217; potrete vedere con i vostri occhi come, <strong>in pochi secondi, il javascript</strong> (ammesso che lo abbiate abilitato nelle opzioni del browser) <strong>recuperi tutta la history delle navigazioni precedenti</strong>.</p>
<p>ora, <strong>il sito linkato è sicuro</strong> ed è citato solo per fornire conoscenza, ma cosa succederebbe se questo codice javascript venisse utilizzato per fini malevoli? o ancora, quanti siti fanno uso di questi codici per tracciare il profilo degli utenti per fini pubblicitari o altro?</p>
<p>nel dubbio, se siete utenti <strong>Firefox</strong> e volete evitare violazioni alla privacy, dormendo sereni, consiglio il plugin <strong><a title="noscript.net" href="http://noscript.net/">noscript</a></strong> .</p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/05/24/un-javascript-che-sniffa-la-history-di-navigazione-del-browser/">un javascript che sniffa la history di navigazione del browser</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/24/un-javascript-che-sniffa-la-history-di-navigazione-del-browser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>password managers: LastPass insidia gli italiani Clipperz e PassPack</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/02/password-managers-lastpass-insidia-gli-italiani-clipperz-e-passpack/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/02/password-managers-lastpass-insidia-gli-italiani-clipperz-e-passpack/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 May 2009 17:41:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[password]]></category>
		<category><![CDATA[password manager]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Lastpass è un password manager online che vi permette di dimenticare tutte le passwords tranne una, quella per accedere al software stesso. scaricando il plugin per Firefox o Internet Explorer (Linux, Mac OS X, Windows) si potrà vedere completare user/password, ad ogni richiesta, sui vari siti di cui questo servizio online conosce le credenziali (da [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/05/02/password-managers-lastpass-insidia-gli-italiani-clipperz-e-passpack/">password managers: LastPass insidia gli italiani Clipperz e PassPack</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="lastpass.com" href="https://lastpass.com/" target="_blank">Lastpass</a></strong> è un password manager online che vi permette di <strong>dimenticare tutte le passwords tranne una</strong>, quella per accedere al software stesso.</p>
<p>scaricando il<strong> plugin per Firefox o Internet Explorer (Linux, Mac OS X, Windows) </strong>si potrà vedere completare user/password, ad ogni richiesta, sui vari siti di cui questo servizio online conosce le credenziali (da voi precedentemente inserite).</p>
<p><a href="http://marcosiviero.org/blog/blog_images/lastpass.png" target="_blank"><img class="alignleft" title="lastpass" src="http://marcosiviero.org/blog/blog_images/lastpass.png" alt="" width="440" height="311" /></a>i dati risiedono, ovviamente criptati, nel cloud Internet.</p>
<p>caratteristiche di rilievo:</p>
<ul>
<li>possibilità di esportare dati in file di testo o in formato Firefox</li>
<li>può importare le credenziali da <span class="featuredesc">Explorer, Firefox, RoboForm, 1Password, KeePass, MyPasswordSafe, Password Agent, Password Safe, Sxipper, PassPack e TurboPasswords.</span></li>
<li><span class="featuredesc">funzionalità per eludere i keyloggers: permette l&#8217;uso di una tastiera virtuale da usare per inserire user/pwd</span></li>
<li><span class="featuredesc">OTP (One Time Passwords)</span></li>
<li><span class="featuredesc">gestione di più identità (per avere più set di accounts a seconda del luogo in cui vi trovate (casa, lavoro, ecc)<br />
</span></li>
<li><span class="featuredesc"><strong>software </strong>Linux/Mac OS/Windows<strong> </strong>per <strong>gestione</strong> <strong>Offline</strong> (</span><strong>LastPass Pocket</strong>)</li>
</ul>
<p>come vi sembra?</p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/05/02/password-managers-lastpass-insidia-gli-italiani-clipperz-e-passpack/">password managers: LastPass insidia gli italiani Clipperz e PassPack</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2009/05/02/password-managers-lastpass-insidia-gli-italiani-clipperz-e-passpack/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>bittorrent su Linux? provate Deluge</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/04/11/bittorrent-su-linux-provate-deluge/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/04/11/bittorrent-su-linux-provate-deluge/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 07:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[bittorrent]]></category>
		<category><![CDATA[linux]]></category>
		<category><![CDATA[torrent]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[se siete utlizzatori di bittorrent non potete non dare uno sguardo ad un software giovane ma già completo ed efficente dal nome Deluge. graziosa e leggera  l&#8217;interfaccia in pyGTK, ricco di funzionalità si pone sicuramente al vertice dei clients torrent per Linux. Deluge permette di gestire molte funzionalità tramite plugins. disponibile impacchettato per moltissime distribuzioni [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/04/11/bittorrent-su-linux-provate-deluge/">bittorrent su Linux? provate Deluge</a></p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se siete utlizzatori di bittorrent non potete non dare uno sguardo ad un software giovane ma già completo ed efficente dal nome Deluge.</p>
<p><strong>graziosa e leggera  l&#8217;interfaccia in pyGTK</strong>, ricco di funzionalità si pone sicuramente al vertice dei clients torrent per Linux.<a href="http://dev.deluge-torrent.org/" target="_blank"><img class="alignright" title="deluge" src="http://marcosiviero.org/blog/blog_images/deluge.jpg" alt="" width="400" height="255" /></a></p>
<p>Deluge permette di gestire molte funzionalità tramite plugins.</p>
<p><strong>disponibile impacchettato per moltissime distribuzioni Linux</strong> fra cui Debian, Ubuntu, Gentoo, Fedora, Arch ed anche per piattaforme Windows.</p>
<p><strong><a title="deluge" href="http://dev.deluge-torrent.org/" target="_blank">qui</a></strong> il sito ufficiale.</p>
<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/04/11/bittorrent-su-linux-provate-deluge/">bittorrent su Linux? provate Deluge</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://marcosiviero.org/blog/2009/04/11/bittorrent-su-linux-provate-deluge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Free DNS, ovvero: lista dei DNS liberamente utilizzabili a prescindere dal provider</title>
		<link>http://marcosiviero.org/blog/2009/03/25/free-dns-ovvero-lista-dei-dns-liberamente-utilizzabili-a-prescindere-dal-provider/</link>
		<comments>http://marcosiviero.org/blog/2009/03/25/free-dns-ovvero-lista-dei-dns-liberamente-utilizzabili-a-prescindere-dal-provider/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Mar 2009 07:49:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco</dc:creator>
				<category><![CDATA[*NIX/Linux Software]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Software]]></category>
		<category><![CDATA[dns]]></category>
		<category><![CDATA[free]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marcosiviero.org/blog/?p=510</guid>
		<description><![CDATA[state cercando dei DNS per sostituire quelli del vostro provider (i vari Alice, Tin, Infostrada, Tiscali, Fastweb, ecc )? oppure volete solo testarli/affiancarli a quelli che già usate? forse questa lista può farvi comodo. NOTI: dnsadvantage.com [156.154.70.1 - 156.154.71.1] fooldns.com [87.118.111.215 - 81.174.67.134] google [8.8.8.8 - 8.8.4.4] opendns [208.67.222.222 - 208.67.220.220] resolvingnameserver.com [205.234.170.215 - 205.234.170.217] [...]<p>Post from: <a href="http://marcosiviero.org/blog">blog of { marco siviero DOT org };</a><br/><br/><a href="http://marcosiviero.org/blog/2009/03/25/free-dns-ovvero-lista-dei-dns-liberamente-utilizzabili-a-prescindere-dal-provider/">Free DNS, ovvero: lista dei DNS liberamente utilizzabili a prescindere dal provider</a></p>
]]></description>
